- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2015-08-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 350128100099960 | 组织机构代码 | MA32THTL-5 | |
| 统一信用代码 | 91350128MA32THTL5T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350128MA32THTL5T | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2015-08-26至无固定期限 | 核准日期 | 2025-09-10 | |
| 登记机关 | 平潭综合实验区市场监督管理局 | 英文名称 | Fujian Zhongxun Asset Management Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-3385(集群注册) | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||